Consulat - Premier Empire |
Ordre de bataille des alliés à Austerlitz
Sous le commandement conjoint du Tsar Alexandre Ier et de l'Empereur François II sont réunis environ 85400 hommes, appuyés par 278 pièces d'artillerie
Garde Impériale russe | Infanterie | Régiment Ismailovsky | 6730
fantassins 3700 cavaliers 40 canons |
| Régiment Semenovsky | |||
| Régiment Preobrazhensky | |||
| Chasseurs | |||
| Grenadiers | |||
| Cavalerie | Cuirassiers Chevaliers-Gardes | ||
| Cuirassiers Gardes-du-Corps | |||
| Hussards | |||
| Cosaques | |||
| Pionniers | |||
Avant-Garde de l'armée du Tsar | Infanterie | 5e Jaeger | 9200 fantassins 4500 cavaliers 42 canons |
| 6e Jaeger | |||
| Régiment Arkhangelgorod | |||
| Régiment Ingermanland | |||
| Régiment Pskov | |||
| Cavalerie | Cuirassiers de l'Impératrice | ||
| Dragons Tver | |||
| Dragons Saint-Petersbourg | |||
| Hussards Pavlograd | |||
| Hussards Mariupol | |||
| Cosaques Kiselev | |||
| Cosaques Malakhov | |||
| Cosaques Khaznenkov | |||
| Avant-Garde de Buxhöwden (Kienmayer)) | Carneville | Régiment d'infanterie Broder | 3440 fantassins 3440 cavaliers 12 canons |
| 1er régiment d'infanterie Székler | |||
| 2e régiment d'infanterie Székler | |||
| Pionniers | |||
| Stutterheim-Nostitz | Chevau-légers O'Reilly | ||
| Uhlans Merveld | |||
| Uhlan Schwarzenberg | |||
| Hussards Hessen-Homburg | |||
| Moritz-Lichtenstein | Hussards Székler | ||
| Cosaques Sysoev | |||
| Cosaques Melentev | |||
| Ie Colonne (Doctorov) | Lewis | 7e Jaegers | 13240 fantassins 250 cavaliers 64 canons |
| RI Yaroslav | |||
| Urusov | RI Vladimir | ||
| RI Bryansk | |||
| RI Vyatka | |||
| RI Moscou | |||
| Grenadiers Kiev | |||
| Cavalerie | Cosaques Denisov | ||
| IIe Colonne (Langeron) | Olsuvev | 8e Jaegers | 11250 fantassins 300 cavaliers 30 canons |
| RI Viborg | |||
| RI Perm | |||
| RI Kursk | |||
| Kaminsky | RI Ryazan | ||
| Grenadiers Fanagoria | |||
| Cavalerie | Cosaques Isayev | ||
| Dragons Saint-Petersbourg | |||
| IIIe Colonne (Przybyszewski) | Müller | 7e Jaegers | 7700 fantassins 30 canons |
| 8e Jaegers | |||
| Selekhov | RI Galicia | ||
| RI Butyrsk | |||
| RI Podolia | |||
| RI Narva | |||
| IVe Colonne (Miloradovitch - Kollowrath) | Monakhtin | RI Novgorod | 23900 fantassins |
| RI Apsheron | |||
| Dragons Arch. Jean | |||
| Wodniansky | RI Novgorod | ||
| RI Apsheron | |||
| Grenagiers Petite Russie | |||
| RI Smolensk | |||
| Rottermund (aut.) | RI Salzbourg | ||
| RI Kaunitz | |||
| RI Auesperg | |||
| Jurczik (aut.) | RI Kaiser | ||
| RI Czartoryski | |||
| RI Reuss-Gratz | |||
| RI Württemberg | |||
| RI Beaulieu | |||
| RI Kerpen | |||
| RI Lindenau | |||
| Jaegers Vienne | |||
Ve Colonne (cavalerie) | Caramelli | Cuirassiers Nassau | 5375 cavaliers 24 canons |
| Cuirassiers Lothringen | |||
| Weber | Cuirassiers Kaiser | ||
| Gladkov | Uhlans Grd duc Constantin | ||
| Cosaques Gordeev | |||
| Cosaques Isayev | |||
| Cosaques Denisov | |||
| Uvarov | Dragons Chernigov | ||
| Dragons Kharkov | |||
| Hussards Elisabethgrad |