Consulat - Premier Empire |
Bataille de Wagram
Ordre de bataille autrichien
Sous le commandement de l'archiduc Charles sont réunis environ 137000 hommes, appuyés par quelques 415 pièces d'artillerie
| Avant-garde | Vecsey | Hussards Primatial | ||
| 1er chasseurs | ||||
| 58e RI Beaulieu | ||||
| 3e Landwehr | ||||
| Fröhlich | 10e hussards Stipsicz | |||
| 13e Grenz | ||||
| 7e chasseurs | ||||
| Riese | 44e RI Bellegarde | |||
| 46e RI Chasteler | ||||
| 1er landwehr basse autriche | ||||
| 2e landwehr basse autriche | ||||
| Mayer | 4e RI Deutschmeister | |||
| 49e RI Kerpen | ||||
| 5e landwehr basse autriche | ||||
| 6e landwehr basse autriche | ||||
| Schneller | 4e hussards Hessen-Homburg | |||
| Ier corps (Bellegarde) | Dedovich | Henneberg | 17e RI Reuß-Plauen | |
| 36e RI Kolowrat | ||||
| Wacquant | 11e RI arch. Rainer | |||
| 47e RI Vogelsang | ||||
| Fresnel | Clary | 10e RI Mitrowsky | ||
| 42e RI Erbach | ||||
| 1er Landwehr Hradisch | ||||
| Motzen | 35e RI Argenteau | |||
| 4e légion arch. Charles | ||||
| Stutterheim | 5e chevau-légers Klenau | |||
IIe corps | Hardegg | 4e chevau-légers Vincent | 25400 fantassins 520 cavaliers 68 canons | |
| 8e chasseurs | ||||
| 2e légion arch. Charles | ||||
| Brady | Parr | 25e RI Zedtwitz | ||
| 54e RI Froon | ||||
| 2e Lanwehr Znaim | ||||
| 3e landwehr Hradisch | ||||
| Buresch | 15e RI Zach | |||
| 57e RI Colloredo | ||||
| 1er landwehr Brunn | ||||
| 3e landwehr Brunn | ||||
| Siegenthal | Alstern | 21e RI Rohan | ||
| 18e RI d'Aspre | ||||
| Wied-Rundkel | 28e RI Frelich | |||
IIIe corps | Schmuttermayer | 2e uhlans Schwarzenberg | 15900 fantassins 670 cavaliers 58 canons | |
| Chasseurs Lobkowitz | ||||
| Saint-Julien | Lilienberg | 1er RI Empereur | ||
| 12e RI Manfredini | ||||
| 23e RI Wurzburg | ||||
| Bieber | 20e RI Kaunitz | |||
| 38e RI Würtemberg | ||||
| Vukassovich | Grill | 7e RI Schroder | ||
| 56e RI Colloredo | ||||
| Wratislaw | Landwehr Prague | |||
| 1er Landwehr Berauner | ||||
| 2e landwehr Berauner | ||||
IVe corps | Radetzky | Provenchères | 3e hussards arch. Ferdinand | 17300 fantassins |
| Chasseurs Watrich | ||||
| 1ère légion arch. Charles | ||||
| 2e volontaires moraves | ||||
| Coprs franc Carneville | ||||
| Weiss | 3e RI arch. Charles | |||
| 50e RI Stain | ||||
| 4e landwehr basse Autriche | ||||
| 4e landwehr Basse-Berg | ||||
| Hohenlohe | Hessen-Homburg | 2e RI Hiller | ||
| 33e RI Sztàray | ||||
| Rohan | Swinburg | 8e RI arch. Louis | ||
| 22e RI Koburg | ||||
| 1er landwehr Iglau | ||||
| 1er landwehr Znaim | ||||
| VIe corps (Klenau) | Vincent | Wallmoden | 7e Liechtenstein | 125000 fantassins 1275 cavaliers 64 canons |
| 8e Kienmayer | ||||
| Mariàssy | 1er volontaires viennois | |||
| 2e volontaires viennois | ||||
| 4e landwehr Haute-Berg | ||||
| Vecsey | 6e Grenz St-Georges | |||
| 7e Grenz Brod | ||||
| Hohenfeld | Adler | 14e RI Klebek | ||
| 59e RI Jordis | ||||
| 3e légion arch. Charles | ||||
| 1er landwehr Hte Forêt viennoise | ||||
| Landwehr Haute Autriche | ||||
| Hoffmeister | 39e RI Duka | |||
| 60e RI Gyulai | ||||
| Kottulinski | Splényi | 31e RI Benjowski | ||
| 51e RI Splényi | ||||
| 3e volontaires viennois | ||||
| 4e volontaires viennois | ||||
| 3e volontaires moraves | ||||
| Réserve (Liechtenstein) | Grenadiers (d'Aspre) | Merville | Scharlach, Scovaux, Jambline, Brzeczinski | 9900 fantassins 8050 cavaliers 48 canons |
| Hammer | Kirchenbetter, Bissingen, Oklopsia, Locher | |||
| 1er landwehr Haute Montagnes Manhart | ||||
| Grenadiers (Prochaska) | Murray | Frisch, Georgy, Leiningen | ||
| Steyrer | Hahn, Hromada, Legrand, Demontant, Berger | |||
| Cavalerie (Hessen-Homburg) | Roussel | 2e cuirassiers arch. François | ||
| 3e cuirassiers prince Albert | ||||
| Lederer | 4e cuirassiers prince héritier Ferdinand | |||
| 8e cuirassiers Hohenzollern | ||||
| Kroyher | 1er cuirassiers Empereur | |||
| 6e cuirassiers M. Liechtenstein | ||||
| Cavalerie (Schwarzenberg) | Teimern | 3e dragons Knesevich | ||
| 6e chevau-légers Rosenberg | ||||
| Kerekes | Hussards Neutra | |||
| Cavalerie (Nostitz) | Rothkirch | 1er dragons arch. Jean | ||
| 6e dragons Riesch | ||||
| Wartensleben | Chevau-légers O'Reilly | |||
| 6e hussards Blankenstein |