|
Consulat
- Premier Empire |
Bataille d'Hollabrunn
Ordre de bataille
français
Les français ont sur le terrain 35000 hommes et 48 canons
IVe corps |
Legrand | 3e léger |
| 17e léger | ||
| 18e léger | ||
| 3e ligne | ||
| 18e ligne | ||
| 75e ligne | ||
| Tirailleurs du Pô | ||
| Tirailleurs corses | ||
Ve corps |
Oudinot | 10 bataillons de grenadiers |
| 40e ligne (division Suchet) | ||
| Gazan | 4e léger | |
| 58e ligne | ||
| 100e ligne | ||
| 103e ligne | ||
| 9e léger | ||
| 9e ligne | ||
| 13e ligne | ||
| 81e ligne | ||
Réserve de cavalerie |
Dragons (Walther) |
11e dragons |
| 13e dragons | ||
| 22e dragons | ||
| Dragons (Klein) |
14e dragons | |
| 20e dragons | ||
| 26e dragons |