| 
       | Consulat
      - Premier Empire | 
Ordre de bataille des
Alliés à Orthez
Sous le commandement du marquis de Wellington, sont réunis
environ 26.800 anglais et 17.600 portugais
(Source - Digby Smith - Napoleonic Wars Data Book)
| 2e Division | Brigade Barnes | 2013 hommes | 7780 hommes | 
| Brigade Byng | 1805 hommes | ||
| Brigade O'Callapghan | 1664 hommes | ||
| Brigade Harding | 2298 hommes | ||
| 3e Division | Brigade Brisbane | 2491 hommes | 6626 hommes | 
| Brigade Keane | 2006 hommes | ||
| Portugais power | 2129 hommes | ||
| 4e Division | Anson | 1814 hommes | 5952 hommes | 
| Ross | 1735 hommes | ||
| Portugais Vasconcellos | 2385 hommes | ||
| 6e Division | Pack | 1415 hommes | 5571 hommes | 
| Lambert | 2300 hommes | ||
| Portugais Douglas | 1856 hommes | ||
| 7e Division (Walker) | Gardiner | 1865 hommes | 5643 hommes | 
| Inglis | 1420 hommes | ||
| Portugais Doyle | 2358 hommes | ||
| Division légère (Alten) | 52e et 95e | 1777 hommes | 3480 hommes | 
| Portugais | 1703 hommes | ||
| Division Portugaise (Le Cor) | Da Costa | 2109 hommes | 4465 hommes | 
| Buchan | 2356 hommes | ||
| Cavalerie | Fane | 765 cavaliers | 3373 cavaliers | 
| Vivian | 989 cavaliers | ||
| Somerset | 1619 cavaliers | 
© Anovi - 2002 - R. Ouvrard